
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 -
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL UTARA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR -
PENUKAL UTARA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6 -
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL UTARA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. Hj. NURHILYAH | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 70 |
2 | ABDULLAH RACHMAN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
3 | Drs. H. FAJERI ERHAM, MM | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 145 | 28 | 24 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 273 |
4 | BERTI MIARTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | H. ADI ALSON, ST., MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | H. YURISMAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 59 |
7 | DASWATI | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 47 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 154 |
8 | MUHAMMAD ILAH, S.Pd, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASGIANTO, ST | 17 | 16 | 50 | 69 | 100 | 78 | 88 | 161 | 102 | 58 | 41 | 82 | 74 | 936 |
2 | DEDY SEPRIANT, S.St.Pi., M.M | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 62 |
3 | MERI HIKMAH, S.E | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 26 |
4 | LUDY JULIANSYAH, S.P | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
5 | JUNI ANIZAH NETRAYANI, A.Md.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ADE INDRA CHANIAGO, SE., M.Si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
7 | ETIKA, SE., MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | M. KHALIFAH ALAM THOHLON, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M | 5 | 21 | 18 | 50 | 35 | 8 | 111 | 132 | 29 | 90 | 48 | 15 | 15 | 577 |
2 | ANITA AGUSTIN | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 5 | 13 | 21 | 10 | 28 | 4 | 4 | 5 | 115 |
3 | RAHMAD SAHID, S.T | 688 | 88 | 102 | 152 | 279 | 42 | 130 | 277 | 89 | 108 | 127 | 288 | 106 | 2,476 |
4 | dr. ALIA | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 |
5 | Dr. Drs. H RACHMAN DJALILI, M.M | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 63 |
6 | M. THAMRIN AZ | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 |
7 | Ir. H. ASWANDI ASGAP SERAMPOE, M.Si | 14 | 4 | 9 | 33 | 10 | 16 | 5 | 22 | 13 | 9 | 5 | 9 | 2 | 151 |
8 | UNIDAWATI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MEDI BASRI, S.Sos. | 0 | 4 | 5 | 24 | 15 | 5 | 97 | 46 | 13 | 17 | 17 | 3 | 3 | 249 |
2 | Dr. ABADI B. DARMO, S.H., M.H., M.M. | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
3 | AMELIA LESTARI, S.Sos | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
4 | ALAMSYAH, S.H | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 |
5 | M. ERWADI, S.T., M.M. | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | NURAINI YUNITRI, S.Sos | 3 | 1 | 3 | 32 | 17 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 88 |
7 | ERSANGKUT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | MURBARANI UMANIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. EDDY RIANTO, S.H., M.H | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21 | 7 | 4 | 5 | 0 | 14 | 76 |
2 | APRI DEWI | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
3 | PRAYITNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
4 | PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI., M.M | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 53 |
6 | CICI KURNIASIH | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 10 | 86 |
7 | ADI CANDRA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | KAIHARLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMROWI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2 | Drs. H. ABDUL KADIR ARSYAD, MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | IDA IRYANTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHICHA PUSPITASARI, S.I.Kom | 0 | 1 | 23 | 9 | 11 | 3 | 17 | 25 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 120 |
2 | HERI EFRIANSYAH, S.T | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 |
3 | ECI LESUKAISI, S.E | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | BAMBANG WIJANARKO, S.I.P., M.Si | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
5 | SUKRIADI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6 | HENDRI DEDI, S.T | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRDAUS, SH | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 89 |
2 | H. ADHY CHANDRA, ST | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
3 | APRIYANTI, S.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
4 | GARNAWI | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 |
5 | AISYAH, S.Sos.i | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | UMAM PAJRI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Ir. H. SASTRA SUGANDA, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | ANRIA MURTI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGRAINI, S.Sos.I | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 48 |
2 | ISKANDAR KUNTJI, SH | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 52 |
3 | H. ISMAN SURYADI, SH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | EKA OCTHA REZA, SH, MH, M.Kn | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 | SAPUTRA ERMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | WARNI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 |
7 | SATRYA MUDA PUTRA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | YESSY PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M | 8 | 14 | 44 | 215 | 109 | 259 | 293 | 419 | 88 | 236 | 201 | 7 | 20 | 1,913 |
2 | H. NURUL AMAN | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 70 |
3 | MALADEWI, S.I.P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | AMIR HAKIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | MERLIN SAMANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | MAKMUR MARYANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SRI WINDAYANI | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 52 |
2 | JHON EDIWIN HASIBULLAH | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
3 | USMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | DARWIN HADI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ENDANG FITRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | REDHO AKBARI PALDO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYIMAS SARAH | 0 | 37 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 47 | 6 | 16 | 4 | 2 | 12 | 152 |
2 | FAIZAL ANWAR, S.E | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38 |
3 | Ir. H. ALAMSYAH, M.H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 |
4 | FEBRUANTY MUHAREVA, S.H | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
5 | H. MUHAMMAD ABDUL WAHID, S.H | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
6 | SASTRA AMIADI | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | REZZA OKTAVIANTY EDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | BEKY SOESENO, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMAN FIRIANSYAH, S.H. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5 | 6 | 16 | 1 | 50 |
2 | KAMALUDIN, S.H., M.Kn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 37 |
3 | dr. MURWANI EMASRISSA LATIFAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | RITA SULISTIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | HENDRI GUNAWAN, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | IMELDA INDRIANI, S.E., Ak. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
7 | CIK ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | AKHDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRDAUS HASBULLAH, SH | 0 | 164 | 26 | 28 | 23 | 92 | 33 | 66 | 84 | 24 | 36 | 3 | 2 | 581 |
2 | TRI ALJALDIN, S.Pd | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 76 |
3 | LIA ANGGRAINI, SH | 0 | 39 | 77 | 6 | 15 | 30 | 28 | 7 | 8 | 16 | 11 | 2 | 4 | 243 |
4 | KOMBES POL (PURN) H. TAUFIK DARSONO, SH., MH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | PITRIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | M JEI RAKAS PAKARLASAH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | REFIKA WISDAWATI, SE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
8 | NICKO ADHA PRANATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKARAMI | TANJUNG BARU | PRABU MENANG | TANDING MARGA | KARANG TANDING | LUBUK TAMPUI | TEMPIRAI | TEMPIRAI SELATAN | KOTA BARU | TEMPIRAI UTARA | TEMPIRAI TIMUR | TAMBAK | MUARA IKAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI TRIYADI AGUSTIAN, SH | 1 | 0 | 5 | 16 | 4 | 2 | 87 | 91 | 11 | 42 | 23 | 0 | 8 | 290 |
2 | Ir.H. ZAINAL ARIFIN, HS, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3 | MUJINAH | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | JANATUL AINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|